de football
Euro 2004 avec Jacques Santini
Il s’agit de la 12e édition du championnat d’Europe des nations de football qui se tient tous les quatre ans et est organisé par l’UEFA (association regroupant les fédérations nationales de football d’Europe).
Cette édition, organisée par le Portugal entre le 12 juin et le 4 juillet 2004, fut disputée par seize nations. Toutes les équipes, à l’exception du Portugal (pays organisateur), ont dû disputer des qualifications pour prendre part à la phase finale….
Le Portugal fait bonne figure à domicile en parvenant en finale du tournoi, ceci malgré un départ raté ; les Portugais éliminent l’Espagne, l’Angleterre (aux tirs au but) et les Pays-Bas mais perdent la finale 1-0 contre la grande surprise du tournoi : la Grèce qui aura écarté coup sur coup la France et la République tchèque avant de battre le Portugal pour la deuxième fois en finale. L’hymne de la compétition est une chanson de la chanteuse portugaise Nelly Furtado.
Le groupe de la France
| Groupe B | |||||||||
| Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | |
Les matchs de l’équipe de France (poules)
| Date | Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 |
|---|---|---|---|
| 13 juin 2004 | Croatie |
0-0 | |
| 13 juin 2004 | France |
2-1 | |
| 17 juin 2004 | Angleterre |
3-0 | |
| 17 juin 2004 | France |
2-2 | |
| 21 juin 2004 | Angleterre |
4-2 | |
| 21 juin 2004 | France |
3-1 |
Le Tableau Final
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 24 juin, Lisbonne | 30 juin, Lisbonne | 4 juillet, Lisbonne | ||||||||||||||
| 1er gr.A | 2 (6) | |||||||||||||||
| 2e gr.B | 2 (5) | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 26 juin, Lisbonne | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 1er gr.C | 0 (4) | |||||||||||||||
| 1er juillet, Porto | ||||||||||||||||
| 2e gr.D | 0 (5) | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 25 juin, Faro | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 1er gr.B | 0 | |||||||||||||||
| 2e gr.A | 1 | |||||||||||||||
| 1ap | ||||||||||||||||
| 27 juin, Lisbonne | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 1er gr.D | 3 | |||||||||||||||
| 2e gr.C | 0 | |||||||||||||||
| Imprimer l'article | Cette entrée a été posté par admin le 12 mai 2010 à 13 h 21 min, et placée dans Jacques Santini. Vous pouvez suivre les réponses à cette entrée via RSS 2.0. Vous pouvez laisser une réponse, ou bien un trackback depuis votre site. |

about 1 year ago
Santini n’a jamais été un bon entraîneur, encore moins en sélection. A lyon il gagnait parce qu’il y avait de très bons joueurs et un excellent président.
Quel gâchis cet Euro 2004 !!