de football
Euro 2000 (Belgique/Pays-Bas)
Il s’agit de la 11e édition, conjointement organisée par la Belgique et les Pays-Bas entre juin et juillet 2000. Cet Euro fut disputé par seize nations et finalement remportée par la France…
L’équipe de Belgique n’aura pas réussi à s’extirper de son groupe et l’équipe du Portugal de football fut la grande surprise de ce tournoi en atteignant les demi-finales face à la France après avoir terminé première de son groupe devant l’Allemagne et l’Angleterre notamment.
En finale, la France battait l’Italie 2-1 et remportait le tournoi grâce au « but en or » de David Trezeguet.
La phase de poules
| Groupe D | |||||||||
| Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
| 1 | Pays-Bas | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 2 | France | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 |
| 3 | République tchèque | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Danemark | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 |
Les résultats du groupe D
| 11 juin 18h00 | France | 3 | 0 | Danemark |
| 11 juin 20h45 | Pays-Bas | 1 | 0 | République tchèque |
| 16 juin 18h00 | République tchèque | 1 | 2 | France |
| 16 juin 20h45 | Danemark | 0 | 3 | Pays-Bas |
| 21 juin 20h45 | Danemark | 0 | 2 | République tchèque |
| 21 juin 20h45 | France | 2 | 3 | Pays-Bas |
La Phase finale
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 24 juin 18h00, Amsterdam | 28 juin 20h45, Bruxelles | 2 juillet 20h00, Rotterdam | ||||||||||||||
| 1er gr.A | Portugal | 2 | ||||||||||||||
| 2e gr.B | Turquie | 0 | ||||||||||||||
| Portugal | 1 | |||||||||||||||
| 25 juin 20h45, Bruges | ||||||||||||||||
| France b.e.o. | 2 | |||||||||||||||
| 1er gr.C | Espagne | 1 | ||||||||||||||
| 29 juin 18h00, Amsterdam | ||||||||||||||||
| 2e gr.D | France | 2 | ||||||||||||||
| France b.e.o. | 2 | |||||||||||||||
| 25 juin 18h00, Rotterdam | ||||||||||||||||
| Italie | 1 | |||||||||||||||
| 1er gr.D | Pays-Bas | 6 | ||||||||||||||
| 2e gr.C | RF Yougoslavie | 1 | ||||||||||||||
| Pays-Bas | 0Â (1) | |||||||||||||||
| 24 juin 20h45, Bruxelles | ||||||||||||||||
| Italie | 0Â (3) | |||||||||||||||
| 1er gr.B | Italie | 2 | ||||||||||||||
| 2e gr.A | Roumanie | 0 | ||||||||||||||
Source Wikipedia.fr
| Imprimer l'article | Cette entrée a été posté par admin le 26 mai 2010 à 15 h 52 min, et placée dans Roger Lemerre. Vous pouvez suivre les réponses à cette entrée via RSS 2.0. Vous pouvez laisser une réponse, ou bien un trackback depuis votre site. |

about 1 year ago
Merci monsieur Lemerre, cela fait pas mal d’années, mais ce titre restera pour l’éternité.
Merci bien sûr à Zizou, sans qui rien n’aurait été possible…